Ga direct naar de productinformatie

€134,95
Kenmerken
Model | Poco C75 |
Systeem | Android 14 |
Lanceringsjaar | 2024 |
Schermresolutie | 1640 x 720p HD+ |
Technologie van het scherm | HD |
Grootte scherm | 6,8" |
Grootte scherm in cm | 17,27cm |
Processor | Mediatek Helio G81-Ultra |
Type processor | 2,0 GHz Octa-core |
RAM-geheugen (RAM) | 8 GB |
Interne opslag | 256Go |
Uitbreiding | Uitbreidbaar via MicroSD-poort tot 1 TB |
Compatibiliteit operatoren | Alle operatoren |
Netwerk | 4G |
SIM-kaart | Dual SIM (2x nano) |
GPS-compatibiliteit | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Wifi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
NFC | Ja |
Capaciteit van de batterij (mAh) | 5 160 |
Snel opladen | 18W |
Camera achteraan (Mpixels) | 50MP |
Camera vooraan (Mpixels) | 13MP |
FM-radio | Ja |
Aansluittechniek | USB-C |
Jack 3.5 mm | Ja |
Kleuren | Zwart |
Toebehoren | Laadkabel |
Afmetingen product | H 17,18 cm x L 7,78 cm x D 0,822 cm |
Afmetingen pakje | H 3,6 cm x L 9,2 cm x W 18,6 cm |
Gewicht | 204g |
Brutogewicht | 0,357kg |
Mobiele categorie | Nieuw |
Hoofd DAS (W/kg) | 1 |
Gezondheidscertificaat DAS | Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lage SAT-waarde. |
DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg. |
Herstelbaarheidsindex | 8 |
Misschien vind je dit ook leuk