Ga direct naar de productinformatie

Prijs met korting
€164,75
Normale prijs
€194,95
Model | Poco M7 Pro |
Systeem | Android 14 |
Schermresolutie | 2400 x 1080p FullHD+ |
Technologie van het scherm | AMOLED |
Grootte scherm | 6,67" |
Grootte scherm in cm | 16,94cm |
Processor | Mediatek Dimensity 7025-Ultra |
Type processor | 2,5 GHz Octa-Core |
RAM-geheugen (RAM) | 8 GB |
Interne opslag | 256Go |
Uitbreiding | Uitbreidbaar via MicroSD-poort tot 2 TB |
Compatibiliteit operatoren | Alle operatoren |
Netwerk | 5G |
SIM-kaart | Dual SIM (2x nano) |
GPS-compatibiliteit | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wifi | WiFi a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | Ja |
Capaciteit van de batterij (mAh) | 5 110 |
Inductie oplader | Nee |
Camera achteraan (Mpixels) | 50+2MP |
Camera vooraan (Mpixels) | 20MP |
Aansluittechniek | USB-C |
Bestendigheid | IP64 |
Kleuren | Grijs |
Toebehoren | Laadkabel |
Afmetingen product | H 162,4 cm x L 75,7 cm x D 8 cm |
Afmetingen pakje | H 3,9 cm x L 9,1 cm x W 17,7 cm |
Gewicht | 190g |
Brutogewicht | 0,38kg |
Mobiele categorie | Nieuw |
Hoofd DAS (W/kg) | 1 |
Gezondheidscertificaat DAS | Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lage SAT-waarde. |
DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg. |
Herstelbaarheidsindex |
8 |
Misschien vind je dit ook leuk